www.duhcobaltic.com thông tin chi tiết đến bạn đọc giá vàng 4 số 9 hôm nay giá mua vào và bán ra, cùng thông tin chi tiết giá vàng SJC, 9999, 24k, 18k, 14k, 10k, giá vàng đang vẫn tiếp tục đi lên không ngừng.

Giá vàng 4 số 9 bán ra mua vào
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 hôm nay chi tiết, vàng 9999 trên thị trường hiện nay đang có rất nhiều những biến động giá thay đổi liên tục không ngừng.
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.655 | 38.95 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.45 | 38.95 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.45 | 39.5 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.15 | 38.95 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.7155 | 38.5155 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.9285 | 29.3285 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.4315 | 22.8315 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.9735 | 16.3735 |
Tiếp theo mời các bạn cập nhật chi tiết bảng giá vàng trong nước, giá vàng một số khu vực trọng điểm.
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 38,150-500 | 38,42111-500 |
SJC Đà Nẵng | 38,150-500 | 38,42011-500 |
SJC Nha Trang | 38,140-500 | 38,42011-500 |
SJC Cà Mau | 38,150-500 | 38,42011-500 |
SJC Buôn Ma Thuột | 38,14011-500 | 38,42011-500 |
SJC Bình Phước | 38,12011-500 | 38,43011-500 |
SJC Huế | 38,13011-500 | 38,42011-500 |
SJC Biên Hòa | 38,15011-500 | 38,40011-500 |
SJC Miền Tây | 38,15011-500 | 38,40011-500 |
SJC Quãng Ngãi | 38,15011-500 | 38,40011-500 |
SJC Đà Lạt | 38,17011-500 | 38,45011-500 |
SJC Long Xuyên | 38,15011-500 | 38,40011-500 |
Vàng thế giới hôm nay tăng hay giảm?
Giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.411,48 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 8/2019 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.412,5 USD/ounce, tăng 0,5 USD/ounce trong phiên.
Tính chung cả tuần giá vàng vẫn tăng gần 1%, nhưng tính trong tháng 6 giá kim loại quý đã tăng 8%. Còn khi tính chung cả quý II/2019, giá vàng đã tăng mạnh 9,1%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ quý I/ 2016 tới nay.
Theo kết quả khảo sát diễn biến giá vàng của Kitco, tuần này vẫn có 59% chuyên gia cho rằng giá vàng tăng trong tuần tới, chỉ có 6% cho rằng giá vàng giảm nhưng tỷ lệ chuyên gia dự báo giá vàng đi ngang đã tăng lên tới 39%.
Mặc dù không tăng mạnh như những phiên giao dịch trước đó, nhưng vàng thế giới hiện tại vẫn được ghi nhận tín hiệu đi lên, tăng nhẹ. Dự báo từ các chuyên gia từ giờ đến cuối năm vàng sẽ không ngừng đà tăng.