Đông đảo nhiều người vẫn còn lúng túng khi không phân biệt được giá vàng 24k là gì và bao nhiêu tiền 1 lượng hiện nay. Bên cạnh đó, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích về tổng quan thị trường, nhận định chuyên gia trong nước và quốc tế về vàng miếng sjc, 18k, 999 mới nhất.
Quy đổi giá vàng 24k tại ngân hàng Viecombank
Vàng 24K được định nghĩa chính xác là loại vàng có thành phần chứa 99,99% vàng ròng, còn phần trăm còn lại là sự pha với hỗn hợp kim loại khác. Theo đó, vàng 18K sẽ có thành phần vàng chỉ có 75% còn 25% còn lại sẽ bao gồm thêm các kim loại quý khác pha trộn vào.
Tính đến thời điểm hiện tại lúc 15 giờ 00 chiều nay, giá vàng SJC đang được đại lý kinh doanh thuộc công ty cp vàng bạc đá quý sài gòn thay đổi tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào thành 41,48 triệu đồng/lượng và giữ mức 41,75 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết bảng giá vàng dưới đây:
Hệ thống | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 41.530 | 41.800 |
Doji | 41.550 | 41.750 | |
PNJ | 41.500 | 41.800 | |
Hà Nội | SJC | 41.530 | 41.820 |
Doji | 41.540 | 41.740 | |
PNJ | 41.500 | 41.800 | |
Bảo Tín Minh Châu | 41.580 | 41.740 | |
Phú Quý | 41.570 | 41.770 | |
Đà Nẵng | SJC | 41.530 | 41.820 |
Doji | 41.530 | 41.760 | |
PNJ | 41.500 | 41.800 | |
Cần Thơ | PNJ | 41.500 | 41.800 |
Vĩnh Yên | Phú Quý | 0 | 0 |
Ninh Bình | Phú Quý | 0 | 0 |
Huế | SJC | 41.510 | 41.820 |
Buôn Ma Thuột | SJC | 39.260 | 39.520 |
Nha Trang | SJC | 41.520 | 41.820 |
Bình Phước | SJC | 41.500 | 41.830 |
Cà Mau | SJC | 41.530 | 41.820 |
Biên Hòa | SJC | 41.530 | 41.800 |
Miền Tây | SJC | 41.530 | 41.800 |
Quãng Ngãi | SJC | 41.530 | 41.800 |
Đà Lạt | SJC | 41.550 | 41.850 |
Long Xuyên | SJC | 41.530 | 41.800 |
Theo duhcobaltic.com