Dưới đây là những tin tức về giá cà phê tại Lâm Đồng hôm nay, những thông tin ghi nhận mới nhất cho biết tại Lâm Đồng giá cà phê hiện tại đang có dấu hiệu giảm sút tuy nhiên mức giảm là không đáng kể.
Giá cà phê hiện nay ở Lâm Đồng
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||
FOB (HCM) | 1.504 | Trừ lùi: +200 | |||||||
|
33.1 | -400 | |||||||
Lâm Đồng | 32 | -400 | |||||||
Gia Lai | 32.8 | -400 | |||||||
Đắk Nông | 32.8 | -400 | |||||||
Hồ tiêu | 43.5 | 0 | |||||||
Tỷ giá USD/VND | 23.13 | 0 | |||||||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Tây Nguyên tiếp tục giảm 400 đồng/kg, dao động trong khoảng 32.000 – 33.100 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê cao nhất ghi nhận tại Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng, theo giacaphe.com.
Giá cà phê quanh cảng TP HCM giảm 25 USD/tấn xuống 1.504 USD/tấn.
Giá cà phê xuất khẩu, đại lý
Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn | Gửi kho (đại lý) : 32.1 (đ/kg) | ||||
Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện) | 32.2 (đ/kg) | R2_5% đen vỡ | 1403 | Thị trường tự do : 32.3 (đ/kg) | |
Bán R2 5% đen vỡ | 32.7 (đ/kg) | R1_Scr16_2% đen vỡ | 1453 | HCM (chào mua): 32.4 (đ/kg) | |
Bán R1 S16_2% đen vỡ | 33.8 (đ/kg) | R1_Scr18_2% đen vỡ | 1468 | HCM chào mua R1, sàng16 | |
[34.0 => 34.1] (đ/kg) | |||||
HCM chào mua R1, sàng18 | |||||
[34.2 => 34.3] (đ/kg) | |||||
Bán R1 S18_2% đen vỡ | 34.2 (đ/kg) | R1_Scr16_0.1% đen | 1508 | ||
Bán R1 S16_0.1% đen | 33.7 (đ/kg) | R1_Scr18_0.1% đen | 1523 | USD/VND 23,145 | |
Bán R1 S18_0.1% đen | 35.4 (đ/kg) | R1_Scr16 đánh bóng | 1563 | Cà phê tươi : | |
– Vùng sâu vùng xa: 0 (đ/kg) | |||||
– Vùng nguyên liệu chính: 0 (đ/kg) | |||||
– Hái chín trên 90%: 0 (đ/kg) | |||||
Bán R1 S16 đánh bóng | 36.4 (đ/kg) | R1_Scr18 đánh bóng | 1578 | Cà phê Arabica (CB khô – xô): 2145$/tấn (49.6 đ/kg) | |
Bán R1 S18 đánh bóng | 36.7 (đ/kg) | Cộng thưởng R2 xô FOB HCM | +110 (1380 $/tấn) | ||
Bán Arabica A1/S18 chế biến ướt (washed) | 62.500 (đ/kg) | ||||
Bán Robusta R1/S13 chế biến Honey | 48.500 (đ/kg) | Chênh lệch Arabica T12/19 và Robusta T11/19 = 849 $/tấn (= 38.51 cent/lb) | |||
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] |