Mời các bạn cập nhật thông tin dự báo thời tiết tại khu vực Xuân Mai Hà Nội trong 10 ngày tới, theo tin tức từ đài khí tượng thủy văn thì Hà Nội hôm nay sẽ có mưa, và tiếp tục đón những đợt không khí lạnh đầu mùa.
Dự báo thời tiết Xuân Mai Hà Nội
NGÀY | MÔ TẢ | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM |
HÔM NAY | Giông Bão Cô Lập | 35°25° | 30% | ĐN 9 km/giờ | 64% |
THÁNG 10 3 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão | 33°24° | 80% | ĐĐN 8 km/giờ | 73% |
THÁNG 10 4 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão Rải Rác | 32°24° | 60% | Đ 10 km/giờ | 76% |
THÁNG 10 5 | |||||
CHỦ NHẬT | Giông Bão Rải Rác | 31°23° | 60% | BĐB 9 km/giờ | 76% |
THÁNG 10 6 | |||||
THỨ HAI | Giông Bão | 29°23° | 90% | BTB 11 km/giờ | 81% |
THÁNG 10 7 | |||||
THỨ BA | Giông Bão | 31°24° | 80% | BĐB 8 km/giờ | 78% |
THÁNG 10 8 | |||||
THỨ TƯ | Giông Bão | 30°24° | 80% | BĐB 8 km/giờ | 81% |
THÁNG 10 9 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão | 31°24° | 80% | ĐB 10 km/giờ | 78% |
THÁNG 10 10 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 60% | BĐB 9 km/giờ | 77% |
THÁNG 10 11 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão | 31°24° | 80% | BĐB 10 km/giờ | 77% |
THÁNG 10 12 | |||||
CHỦ NHẬT | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 60% | BĐB 15 km/giờ | 74% |
THÁNG 10 13 | |||||
THỨ HAI | Mưa Rào Có Sấm Chớp | 30°24° | 60% | BĐB 16 km/giờ | 73% |
THÁNG 10 14 | |||||
THỨ BA | Giông Bão | 30°23° | 80% | BĐB 16 km/giờ | 71% |
THÁNG 10 15 | |||||
THỨ TƯ | Giông Bão | 30°23° | 80% | BĐB 15 km/giờ | 70% |
THÁNG 10 16 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão | 30°23° | 80% | BĐB 14 km/giờ | 69% |
THÁNG 10 17 |
Thời tiết Hà Nội và một số các khu vực khác trong nước
Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Độ ẩm tăng so với những ngày vừa qua, thấp nhất 60%. Ban ngày nhiệt độ dao động 30-33 độ; về đêm giảm thấp nhất còn 24-27 độ.
Từ chiều nay đến ngày 5/10, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa giông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nền nhiệt cao nhất 33 độ, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.
Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt ban ngày cao nhất có nơi 32 độ; ban đêm giảm xuống thấp nhất chỉ 20 độ.
Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội tới đây là hết những thông tin mới sẽ liên tục được cập nhật trên duhcobaltic.com.