Duhcobaltic.com thông tin chi tiết đến bạn đọc tin tức dự báo thời tiết hôm nay và những ngày tới tại Mai Dịch Hà Nội, theo nguồn tin ghi nhận mới nhất thì hôm nay thì tại Mai Dịch có mưa, nhiệt độ trung bình từ 24 – 29 độ C.
Dự báo thời tiết Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội hôm nay
Tại Mai Dịch hôm nay thời tiết ghi nhận có bão lớn, có sấm sét, nhiệt độ trung bình vào khoảng 25 độ C.
GIỜ | MÔ TẢ | NHIỆT ĐỘ | CẢM GIÁC | LG.MƯA | ĐỘ ẨM | GIÓ |
9:00 | Nhiều mây | 25° | 25° | 20% | 90% | ĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
10:00 | Giông Bão Rải Rác | 26° | 30° | 50% | 86% | NĐN 10 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
11:00 | Giông Bão | 28° | 32° | 95% | 79% | NĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
12:00 | Giông Bão | 28° | 32° | 100% | 80% | NĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
13:00 | Giông Bão | 30° | 35° | 100% | 75% | NĐN 10 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
14:00 | Giông Bão | 29° | 35° | 85% | 74% | ĐN 10 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
15:00 | Giông Bão Rải Rác | 30° | 35° | 45% | 72% | ĐN 12 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
16:00 | Giông Bão Rải Rác | 30° | 36° | 45% | 70% | ĐN 13 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
17:00 | Giông Bão Rải Rác | 30° | 35° | 40% | 74% | ĐN 13 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
18:00 | Giông Bão Cô Lập | 29° | 34° | 30% | 78% | ĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
19:00 | Nhiều mây | 28° | 34° | 20% | 81% | ĐĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
20:00 | Giông Bão Cô Lập | 28° | 33° | 30% | 84% | ĐĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
21:00 | Giông Bão Rải Rác | 28° | 32° | 40% | 84% | ĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
22:00 | Giông Bão Rải Rác | 27° | 32° | 55% | 85% | ĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
23:00 | Giông Bão Rải Rác | 27° | 31° | 50% | 87% | ĐĐN 8 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
0:00 | Giông Bão Rải Rác | 27° | 31° | 50% | 89% | ĐĐN 8 km/giờ |
THỨ SÁU |
Dự báo thời tiết tại khu vực Hồ Chí Minh
GIỜ | MÔ TẢ | NHIỆT ĐỘ | CẢM GIÁC | LG.MƯA | ĐỘ ẨM | GIÓ |
9:00 | Trời nắng | 29° | 35° | 0% | 79% | TN 2 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
10:00 | Nhiều Mây | 30° | 37° | 5% | 72% | TTN 2 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
11:00 | Nhiều Mây | 31° | 38° | 10% | 68% | TN 4 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
12:00 | Nhiều Mây | 32° | 38° | 10% | 64% | NTN 5 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
13:00 | Nhiều Mây | 32° | 38° | 15% | 62% | B 8 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
14:00 | Giông Bão | 30° | 33° | 70% | 63% | B 7 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
15:00 | Giông Bão | 30° | 35° | 75% | 72% | B 12 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
16:00 | Giông Bão Rải Rác | 31° | 36° | 60% | 69% | B 11 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
17:00 | Giông Bão Rải Rác | 29° | 34° | 35% | 75% | B 12 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
18:00 | Giông Bão Rải Rác | 28° | 33° | 45% | 82% | B 10 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
19:00 | Giông Bão Rải Rác | 28° | 32° | 40% | 84% | B 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
20:00 | Giông Bão Rải Rác | 27° | 32° | 40% | 87% | NTN 8 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
21:00 | Nhiều mây | 27° | 31° | 25% | 87% | NTN 6 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
22:00 | Giông Bão Cô Lập | 26° | 31° | 30% | 91% | TN 6 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
23:00 | Giông Bão Cô Lập | 26° | 30° | 35% | 91% | TN 6 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
0:00 | Giông Bão Cô Lập | 26° | 30° | 35% | 94% | TTN 5 km/giờ |
THỨ SÁU |
Bản tin thời tiết Hà Nội đã khép lại những thông tin dự báo thời tiết hôm nay, thông tin mới sẽ liên tục được cập nhật để cung cấp cho bạn đọc tin tức nhanh và chính xác nhất.