Cập nhật tin tức mới nhất dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội Mỹ Đình hôm nay và trong 15 ngày tới, tại khu vực Mỹ Đình hôm nay thời tiết có mưa giông rải rác, nhiệt độ cao nhất 28 độ c và thấp nhất vào khoảng 23 độ C.
Dự báo thời tiết Hà Nội Mỹ Đình hôm nay và 14 ngày tới
NGÀY | MÔ TẢ | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM |
HÔM NAY | Giông Bão | 31°25° | 100% | ĐN 13 km/giờ | 78% |
THÁNG 10 3 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão | 30°24° | 80% | ĐN 10 km/giờ | 78% |
THÁNG 10 4 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão | 31°24° | 80% | ĐĐN 10 km/giờ | 73% |
THÁNG 10 5 | |||||
CHỦ NHẬT | Trời nắng | 32°24° | 20% | ĐB 9 km/giờ | 66% |
THÁNG 10 6 | |||||
THỨ HAI | Giông Bão | 31°24° | 80% | B 11 km/giờ | 70% |
THÁNG 10 7 | |||||
THỨ BA | Giông Bão | 29°24° | 80% | BĐB 10 km/giờ | 78% |
THÁNG 10 8 | |||||
THỨ TƯ | Giông Bão Cô Lập | 31°24° | 30% | ĐĐB 8 km/giờ | 74% |
THÁNG 10 9 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão Vào Buổi Sáng | 31°24° | 50% | ĐĐN 9 km/giờ | 72% |
THÁNG 10 10 | |||||
THỨ SÁU | Nhiều Mây | 32°24° | 20% | Đ 9 km/giờ | 69% |
THÁNG 10 11 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão Cô Lập | 32°24° | 30% | ĐB 9 km/giờ | 69% |
THÁNG 10 12 | |||||
CHỦ NHẬT | Giông Bão Cô Lập | 32°23° | 40% | BĐB 11 km/giờ | 63% |
THÁNG 10 13 | |||||
THỨ HAI | Giông Bão Rải Rác | 31°23° | 40% | BĐB 12 km/giờ | 62% |
THÁNG 10 14 | |||||
THỨ BA | Nhiều Mây | 31°23° | 20% | BĐB 11 km/giờ | 60% |
THÁNG 10 15 | |||||
THỨ TƯ | Trời nắng | 31°22° | 20% | BĐB 11 km/giờ | 58% |
THÁNG 10 16 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão Cô Lập | 30°22° | 30% | ĐB 13 km/giờ | 59% |
THÁNG 10 17 |
Ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 mét nên dự báo đêm nay và sáng sớm mai (03/10), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm).
Dự báo từ chiều ngày 03 đến ngày 05/10 các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.