Duhcobaltic.com thông tin chi tiết đến bạn đọc những tin tức mới nhất dự báo thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới, tin tức được tổng hợp từ Trung Tâm khí tượng thủy văn, Hà Nội trong những ngày vừa qua thời tiết liên tục có những biến động.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới của trung tâm khí tượng thủy văn
NGÀY | MÔ TẢ | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM |
HÔM NAY | Nhiều Mây | 32°25° | 0% | ĐN 15 km/giờ | 68% |
THÁNG 10 2 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão | 31°25° | 80% | ĐN 13 km/giờ | 73% |
THÁNG 10 3 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão | 31°25° | 80% | ĐN 10 km/giờ | 76% |
THÁNG 10 4 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 60% | ĐĐN 10 km/giờ | 74% |
THÁNG 10 5 | |||||
CHỦ NHẬT | Trời nắng | 32°24° | 20% | ĐĐB 8 km/giờ | 66% |
THÁNG 10 6 | |||||
THỨ HAI | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 40% | B 9 km/giờ | 68% |
THÁNG 10 7 | |||||
THỨ BA | Giông Bão Rải Rác | 30°24° | 60% | BĐB 8 km/giờ | 74% |
THÁNG 10 8 | |||||
THỨ TƯ | Giông Bão Rải Rác | 30°24° | 50% | Đ 9 km/giờ | 72% |
THÁNG 10 9 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão Vào Buổi Sáng | 31°24° | 40% | ĐĐN 8 km/giờ | 69% |
THÁNG 10 10 | |||||
THỨ SÁU | Nhiều Mây | 31°24° | 20% | Đ 8 km/giờ | 69% |
THÁNG 10 11 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão Vào Buổi Sáng | 31°23° | 60% | ĐĐB 9 km/giờ | 67% |
THÁNG 10 12 | |||||
CHỦ NHẬT | Nhiều Mây | 31°23° | 20% | BĐB 10 km/giờ | 64% |
THÁNG 10 13 |
Trời sẽ bắt đầu trở lạnh Cuối tháng 10
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực Miền Bắc nước ta tập trung trong nửa cuối tháng 10, trong nửa đầu tháng không khí lạnh hoạt động yếu. Thời kỳ này là tháng chính mùa mưa ở khu vực miền Trung, tuy nhiên dự báo tổng lượng mưa tháng có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm phổ biến từ 20-40%.
Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 1 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể trở thành áp thấp hoặc mạnh lên thành bão. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.