Nhiều hộ nuôi heo vẫn đang vô cùng lo lắng về tình hình cũng như diễn biến bịch tả heo châu phi đang hoành hành trên khắp cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại, giá lợn thịt bao nhiêu 1 kg? Hãy cùng www.duhcobaltic.com xem nhanh bảng giá lợn hơi xuất chuồng hôm nay ra sao với hôm qua mới nhất.
Bảng giá lợn hơi xuất chuồng hôm nay ra sao với hôm qua
Điểm nhanh giá lợn hơi xuất chuồng hôm nay tại các tỉnh thành trong nước mới nhất lúc 17:00 ngày 17/06/2019.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY HÔM NAY | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 37.000-42.000 | +2.000 |
Hải Dương | 42.000-45.000 | +1.000 |
Thái Bình | 40.000-45.000 | +1.000 |
Bắc Ninh | 37.000-44.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 39.000-43.000 | +2.000 |
Nam Định | 42.000-46.000 | +2.000 |
Ninh Bình | 37.000-42.000 | +1.000 |
Hải Phòng | 43.000-46.000 | +1.000 |
Quảng Ninh | 45.000-48.000 | Giữ nguyên |
Cao Bằng | 39.000-43.000 | +1.000 |
Hà Giang | 38.000-42.000 | +1.000 |
Yên Bái | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 36.000-42.000 | +1.000 |
Thái Nguyên | 39.000-42.000 | +1.000 |
Bắc Giang | 39.000-43.000 | +1.000 |
Vĩnh Phúc | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 37.000-43.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 37.000-42.000 | +1.000 |
Sơn La | 38.000-42.000 | +1.000 |
Lai Châu | 37.000-43.000 | +2.000 |
Thanh Hóa | 35.000-37.000 | +1.000 |
Nghệ An | 35.000-37.000 | +1.000 |
Hà Tĩnh | 35.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Thông tin bảng giá lợn hơi mới nhất hiện nay
Theo quan sát, trên địa bàn các tỉnh Miền Trung từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định lên đến Lâm Đồng thì giá lợn hơi xuất chuồng hôm nay vẫn đang ở mức thấp hơn so với các khu vực khác.
Giá heo hơi thịt được các tiểu thương kinh doanh bán lẻ chỉ từ mức 31.000 – 36.000 đồng/kg. Niềm vui lại đang đến với các hộ chăn nuôi heo khi tại Khánh Hoà, Ninh Thuận giá lợn hơi có mức khá cao trên 40.000 đồng/kg. Nếu so sánh thì miền Bắc đang nhỉnh hơn so với miền Trung khoảng 1000 đồng/kg.
Tại các địa phương khu vực có nhiều hộ chăn nuôi lợn nhiều nhất khu vực phía bắc đặc biệt như Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Chương Mỹ đang có nhiều niêm vui khi không có sự thay đổi nào so với tuần trước. Giá lợn hơi vẫn giữ mức ổn định từ 37.000 – 39.000 đồng.
Các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Yên Bái lại không có sự tăng giá heo hơi khi vẫn đứng yên tại chỗ với ngưỡng 34.000 – 36.000 đồng/kg.
Theo www.duhcobaltic.com tổng hợp